2011年12月捐款明细(单位:元) | 2012年2月捐款明细(单位:元) | 2012年3月捐款明细(单位:元) | ||||||
2011.12.26 | 罗先发 | 1066 | 2012.02.05 | 梁柏富 | 12 | 2012.03.05 | 梁柏富 | 13 |
2011.12.26 | 杨林 | 42.5 | 2012.02.05 | 梁大亮 | 8 | 2012.03.05 | 梁大亮 | 10 |
2011.12.27 | 冯淑芬 | 10.5 | 2012.02.05 | 罗诗爱 | 8 | 2012.03.05 | 罗诗爱 | 12 |
2011.12.29 | 雷元中 | 10 | 2012.02.05 | 罗先发 | 30 | 2012.03.05 | 罗先发 | 73 |
2011.12.30 | 夏先生 | 5 | 2012.02.05 | 刘道国 | 12 | 2012.03.05 | 刘道国 | 15 |
2011.12.31 | 阿寄明 | 9 | 2012.02.05 | 罗守圣 | 4 | 2012.03.05 | 罗守圣 | 15 |
2011.12.31 | 陈美金 | 7 | 2012.02.05 | 舒晓会 | 5 | 2012.03.05 | 舒晓会 | 12 |
2011.12.31 | 叶女 | 7 | 2012.02.05 | 刘祥 | 9 | 2012.03.05 | 刘祥 | 12 |
2011.12.31 | 谢国善 | 9 | 2012.02.05 | 罗乾花 | 3 | 2012.03.05 | 罗乾花 | 13 |
2011.12.31 | 沈记 | 8 | 2012.02.05 | 沈记 | 8 | 2012.03.05 | 沈记 | 9 |
2011.12.31 | 梁柏富 | 12 | 2012年5月捐款明细(单位:元) | 2012.03.11 | 雷元中 | 7.5 | ||
2011.12.31 | 舒晓会 | 11 | 2012.05.04 | 程朝阳 | 2 | 2012.03.14 | 张军 | 50 |
2011.12.31 | 刘神 | 10 | 2012.05.04 | 陈艺 | 8 | 2012.03.14 | 陆平办 | 7.5 |
2011.12.31 | 梁大亮 | 9 | 2012.05.05 | 梁柏富 | 8 | 2012年6月捐款明细(单位:元) | ||
2011.12.31 | 刘道国 | 14 | 2012.05.05 | 梁大亮 | 8 | 2012.06.01 | 陈春兰 | 5 |
2011.12.31 | 罗守圣 | 14 | 2012.05.05 | 罗先发 | 70 | 2012.06.05 | 梁柏富 | 5.5 |
2011.12.31 | 罗乾花 | 12 | 2012.05.05 | 刘道国 | 15 | 2012.06.05 | 梁大亮 | 9.3 |
2012.12.31 | 罗诗爱 | 10 | 2012.05.05 | 罗守圣 | 14.5 | 2012.06.05 | 罗先发 | 23.4 |
2012年4月捐款明细(单位:元) | 2012.05.05 | 舒晓会 | 11.5 | 2012.06.05 | 刘道国 | 15 | ||
2012.04.01 | 蒋笃领 | 4 | 2012.05.05 | 沈记 | 10.6 | 2012.06.05 | 罗守圣 | 13.5 |
2012.04.01 | 冯淑芬 | 3 | 2012.05.05 | 李新娟 | 7.5 | 2012.06.05 | 舒晓会 | 11.3 |
2012.04.01 | 陈春兰 | 12.5 | 2012.05.05 | 刘仁发 | 4 | 2012.06.05 | 沈记 | 8 |
2012.04.05 | 梁柏富 | 13.7 | 2012.05.05 | 罗书龙 | 10 | 2012.06.05 | 李新娟 | 7.5 |
2012.04.05 | 梁大亮 | 10.8 | 2012.05.05 | 刘祥 | 11 | 2012.06.05 | 刘仁发 | 6.4 |
2012.04.05 | 罗先发 | 24.2 | 2012.05.14 | 周保中 | 2.5 | 2012.06.05 | 刘祥 | 5 |
2012.04.05 | 刘道国 | 15.3 | 2012.05.18 | 张玉霞 | 5.5 | 2012.06.05 | 刘利云 | 7.5 |
2012.04.05 | 罗守圣 | 15.3 | 2012年8月捐款明细(单位:元) | 2012.06.05 | 朱秀冬 | 10 | ||
2012.04.05 | 舒晓会 | 12.1 | 2012.08.05 | 罗先发 | 72.5 | 2012.06.05 | 吴谋福 | 9 |
2012.04.05 | 刘祥 | 7.8 | 2012.08.05 | 刘道国 | 15.3 | 2012.06.15 | 周保中 | 2.5 |
2012.04.05 | 罗乾花 | 5.7 | 2012.08.05 | 罗守坚 | 15.3 | 2012.06.15 | 邓黎莉 | 20 |
2012.04.05 | 沈记 | 9.7 | 2012.08.05 | 舒晓会 | 12.1 | 2012.06.20 | 程朝阳 | 1 |
2012.04.05 | 刘仁发 | 10 | 2012.08.05 | 朱秀冬 | 11.5 | 2012.06.28 | 杨林 | 43 |
2012.04.05 | 罗书龙 | 9.3 | 2012.08.05 | 梁柏富 | 13.7 | 2012.06.28 | 冯淑芬 | 8.5 |
2012.04.05 | 朱秀冬 | 1.9 | 2012.08.05 | 刘仁发 | 11.5 | 2012年9月捐款明细(单位:元) | ||
2012.04.09 | 苏桂风 | 14 | 2012.08.05 | 沈记 | 10 | 2012.09.05 | 罗先发 | 72.5 |
2012.04.09 | 梁连飞 | 0.6 | 2012.08.05 | 吴谋富 | 10.5 | 2012.09.05 | 刘道国 | 15.3 |
2012.04.28 | 冯淑芬 | 6 | 2012.08.05 | 梁大亮 | 11 | 2012.09.05 | 罗守圣 | 15.3 |
2012年7月捐款明细(单位:元) | 2012.08.05 | 李青风 | 11 | 2012.09.05 | 舒晓会 | 12.1 | ||
2012.07.05 | 罗先发 | 55.3 | 2012.08.05 | 胡庆艳 | 11.5 | 2012.09.05 | 朱秀冬 |
11.5 |
2012.07.05 | 刘道国 | 15 | 2012.08.05 | 彭德飞 | 3 | 2012.09.05 | 梁柏富 | 13.7 |
2012.07.05 | 舒晓会 | 11 | 2012.08.05 | 陈念念 | 9.5 | 2012.09.05 | 刘仁发 | 11.5 |
2012.07.05 | 朱秀冬 | 10 | 2012.08.08 | 冯淑珍 | 3 | 2012.09.05 | 沈记 | 11 |
2012.07.05 | 梁柏富 | 1.5 | 2012.08.10 | 刘仕权 | 2 | 2012.09.05 | 吴谋福 | 11.5 |
2012.07.05 | 沈记 | 11 | 2012.08.30 | 陈春兰 | 13.5 | 2012.09.05 | 梁大亮 | 11.5 |
2012.07.05 | 梁大亮 | 11 | 2012.08.30 | 冯淑芬 | 3 | 2012.09.05 | 肖宗兵 | 10.5 |
2012.07.05 | 李青风 | 8 | 2012年11月捐款明细(单位:元) | 2012.09.05 | 贺建龙 | 2 | ||
2012.07.05 | 胡庆艳 | 5 | 2012.11.05 | 罗先发 | 72.5 | 2012.09.05 | 陈念念 | 22.5 |
2012.07.05 | 肖宗兵 | 6.3 | 2012.11.05 | 舒晓会 | 12.1 | 2012.09.13 | 苏桂凤 | 4 |
2012.07.19 | 周保中 | 2.5 | 2012.11.05 | 朱秀冬 | 11.5 | 2012.09.29 | 程朝阳 | 3 |
2012.07.19 | 刘仕权 | 2 | 2012.11.05 | 梁柏富 | 13.2 | 2012.09.29 | 陈春兰 | 4.5 |
2012.07.19 | 陈春兰 | 4 | 2012.11.05 | 刘仁发 | 13 | 2012年12月捐款明细(单位:元) | ||
2012.07.22 | 程朝阳 | 1 | 2012.11.05 | 沈记 | 13 | 2012.12.05 | 罗先发 | 72.5 |
2012.07.22 | 张玉霞 | 22.5 | 2012.11.05 | 梁大亮 | 13 | 2012.12.05 | 刘道国 | 15.3 |
2012年10月捐款明细(单位:元) | 2012.11.05 | 黄长明 | 11 | 2012.12.05 | 罗守圣 | 15.3 | ||
2012.10.04 | 阳光日化 | 78 | 2012.11.05 | 刘道国 | 15.3 | 2012.12.05 | 舒晓会 | 12.1 |
2012.10.05 | 罗先发 | 72.5 | 2012.11.05 | 罗守圣 | 15.3 | 2012.12.05 | 朱秀冬 | 11.5 |
2012.10.05 | 刘道国 | 15.3 | 2012.11.05 | 贺建龙 | 12 | 2012.12.05 | 梁柏富 | 13.2 |
2012.10.05 | 罗守圣 | 15.3 | 2012.11.05 | 吴谋福 | 19.5 | 2012.12.05 | 刘仁发 | 13 |
2012.10.05 | 舒晓会 | 12.1 | 2012.11.20 | 冯淑芬 | 3 | 2012.12.05 | 沈记 | 11.5 |
2012.10.05 | 朱秀冬 | 11.5 | 2012.11.28 | 程朝阳 | 1 | 2012.12.05 | 梁大亮 | 11.5 |
2012.10.05 | 梁柏富 | 13.7 | 2013年02月捐款明细(单位:元) | 2012.12.05 | 刘继有 | 13 | ||
2012.10.05 | 刘仁发 | 13 | 2013.02.05 | 罗先发 | 51.7 | 2012.12.05 | 刘志艺 | 11 |
2012.10.05 | 沈记 | 11 | 2013.02.05 | 刘道国 | 7.4 | 2012.12.05 | 伍石红 | 11 |
2012.10.05 | 吴谋福 | 11.5 | 2013.02.05 | 罗守圣 | 8.6 | 2012.12.20 | 冯淑珍 | 3 |
2012.10.05 | 梁大亮 | 11.5 | 2013.02.05 | 舒晓会 | 3.3 | 2012.12.24 | 苏嘉敏 | 120 |
2012.10.05 | 贺建龙 | 11 | 2013.02.05 | 朱秀冬 | 1.4 | 2012.12.31 | 陈春兰 | 9 |
2012.10.05 | 杨腾澄 | 11 | 2013.02.05 | 梁柏富 | 11.5 | 2013年03月捐款明细(单位:元) | ||
2012.10.05 | 刘继有 | 11.5 | 2013.02.05 | 刘仁发 | 9 | 2013.03.05 | 罗先发 | 79.5 |
2012.10.05 | 余胜轩 | 11 | 2013.02.05 | 梁大亮 | 9.8 | 2013.03.05 | 刘道国 | 17.5 |
2012.10.23 | 冯淑芬 | 3 | 2013.02.05 | 刘继有 | 9 | 2013.03.05 | 罗守圣 | 17.5 |
2013年01月捐款明细(单位:元) | 2013.02.05 | 刘志艺 | 9.8 | 2013.03.05 | 舒晓会 | 13.2 | ||
2013.01.05 | 罗先发 | 79.5 | 2013.02.05 | 向权辉 |
4.3 |
2013.03.05 | 朱秀冬 | 12.5 |
2013.01.05 | 刘道国 | 17.5 | 2013.03.05 | 梁柏富 | 14.7 | |||
2013.01.05 | 罗守圣 | 17.5 | 2013.03.05 | 刘仁发 | 13.9 | |||
2013.01.05 | 舒晓会 | 13.2 | 2013.03.05 | 梁大亮 | 12.4 | |||
2013.01.05 | 朱秀冬 | 12.5 | 2013.03.05 | 刘继有 | 11.5 | |||
2013.01.05 | 梁柏富 | 14.6 | 2013.03.05 | 刘志艺 | 12.4 | |||
2013.01.05 | 刘仁发 | 13.9 | 2013.03.05 | 刘超 | 11 | |||
2013.01.05 | 梁大亮 | 12.4 | 2013.03.05 | 向权辉 | 11 | |||
2013.01.05 | 刘继有 | 11.5 | 2013.03.05 | 罗先华 | 12 | |||
2013.01.05 | 刘志艺 | 12.4 | 2013.03.05 | 沈记 | 11.5 | |||
2013.01.05 | 伍石红 | 11.9 | ||||||
2013.01.05 | 沈记 | 11.5 | ||||||
2013.1.24 | 阳光日化 | 58.5 | ||||||
2013.1.24 | 陈春兰 | 4.5 | ||||||
2013.1.24 | 程朝阳 | 2 | ||||||
2013.1.24 | 冯淑芬 | 3 | ||||||
2013.1.24 | 苏桂凤 | 7.5 |
COPYRIGHT © 2015 鑫鹏环境集团(广东)有限公司 粤ICP备17013737号 技术支持:飞浪网络科技